Uitslag Gaasperplasrun

Mannen senioren
  1. Ettahiri Othman           ???              0:32:13 0:32:13
  2. Dez de Eerens             ???              0:32:16 0:32:16
  3. Daan van den Ende         ???              0:35:05 0:35:05
  4. Joep Harmsen              ???              0:35:06 0:35:06
  5. Dennis de Knijff          ???              0:35:31 0:35:31
  6. Frans Crul                ???              0:36:52 0:36:55
  7. Gijs Piscaer              ???              0:37:45 0:37:45
  8. Sem Alberga               ???              0:38:52 0:38:53
  9. Remco Frank               ???              0:39:45 0:39:47
 10. Richard Vis               ???              0:39:48 0:39:50
 11. Fedor Ligthart            ???              0:40:28 0:40:51
 12. Rinus van der Schoof      ???              0:41:04 0:41:11
 13. Julian Schmid             ???              0:42:11 0:42:18
 14. Mark Hessels              ???              0:42:45 0:42:50
 15. Tom Sievers               ???              0:42:50 0:42:55
 16. Evgeny Danshin            ???              0:43:32 0:43:58
 17. Kevin Schiedon            ???              0:43:37 0:43:41
 18. Olle Scholten             ???              0:43:56 0:44:18
 19. Melvin Klok               ???              0:44:25 0:44:35
 20. Luuk de Gruijter          ???              0:44:37 0:44:47
 21. Steven Heuft              ???              0:44:38 0:45:04
 22. Siemen van de Werff       ???              0:44:46 0:44:51
 23. Laurens van Dijk          ???              0:44:48 0:44:57
 24. Wiebe Kaai                ???              0:44:52 0:45:01
 25. Daniël van Knijff        ???              0:44:57 0:45:06
 26. Maarten de Boer           ???              0:45:46 0:45:49
 27. Mark van der Meulen       ???              0:46:01 0:46:25
 28. Maarten de Vreede         ???              0:46:25 0:46:45
 29. Ferdinand Lie             ???              0:46:28 0:46:39
 30. Peter Paul Van Zender     ???              0:46:29 0:46:41
 31. Sebastiaan Mantel         ???              0:46:54 0:47:15
 32. Barry Oudejans            ???              0:46:56 0:47:23
 33. Tijmen Veenstra           ???              0:47:23 0:47:34
 34. Matthijs Schukking        ???              0:49:09 0:49:29
 35. Jamie Martojo             ???              0:49:25 0:49:30
 36. Saverio Jansen            ???              0:50:36 0:50:59
 37. Edzard Cremers            ???              0:51:07 0:51:26
 38. Jacques Bontje            ???              0:51:11 0:51:41
 39. Andy Fekete               ???              0:51:38 0:52:09
 40. Ruben Cronie              ???              0:52:25 0:52:45
 41. Louis Brouwers            ???              0:52:27 0:52:48
 42. Corne Dunn                ???              0:52:32 0:52:47
 43. Robin Neven               ???              0:52:43 0:53:33
 44. Guus Brouwers             ???              0:53:03 0:53:17
 45. Ruben de Graaf            ???              0:53:32 0:53:52
 46. Tom Hartevelt             ???              0:56:18 0:56:42
 47. Frans H Stapelberg        ???              0:56:21 0:56:36
 48. Kevin Deijle              ???              0:57:57 0:58:24
 49. Rheinhard Sumule          ???              1:01:52 1:02:20
 50. Arief Adityaputra         ???              1:10:30 1:11:03

Mannen 35+
  1. Anton Costeris            ???              0:36:46 0:36:46
  2. Ruud Vos                  ???              0:38:10 0:38:10
  3. Roland van der Put        ???              0:38:22 0:38:23
  4. Wouter Hendriksen         ???              0:39:19 0:39:22
  5. Floris Klinkert           ???              0:39:38 0:39:38
  6. Roland den Hertog         ???              0:40:30 0:40:52
  7. Ingmar Veel               ???              0:40:51 0:40:53
  8. Machiel Klaarenbeek       ???              0:41:15 0:41:18
  9. Bob Kuiper                ???              0:41:25 0:41:36
 10. Bart van Grevenhof        ???              0:41:36 0:41:43
 11. Patrick Stastra           ???              0:41:49 0:41:51
 12. Lars Vonk                 ???              0:41:51 0:41:53
 13. Koen van Rhee             ???              0:41:52 0:42:01
 14. Peter van den Berg        ???              0:42:22 0:42:32
 15. Rogier van de Camp        ???              0:42:28 0:42:38
 16. Bastiaan Franken          ???              0:43:25 0:43:41
 17. Darren Goode              ???              0:43:37 0:43:38
 18. Chris Visser              ???              0:44:03 0:44:07
 19. Jerome Durnerin           ???              0:44:36 0:45:17
 20. Edwin van de Nes          ???              0:44:42 0:44:44
 21. Benjamin de Swaan Aro     ???              0:45:19 0:45:23
 22. Andreas Huizinga          ???              0:45:19 0:45:32
 23. Berend Plugge             ???              0:45:46 0:45:53
 24. Martin van Langen         ???              0:45:49 0:46:03
 25. Wouter van Steenberge     ???              0:46:09 0:46:14
 26. DJ Klaassen               ???              0:46:18 0:46:45
 27. Eric Langbroek            ???              0:47:47 0:48:00
 28. Rudi Groot                ???              0:48:09 0:49:04
 29. Rogier Goetze             ???              0:48:12 0:48:39
 30. Christiaan Moenis         ???              0:49:37 0:49:49
 31. Olav Elandt               ???              0:49:53 0:50:08
 32. Andre Koster              ???              0:51:17 0:51:34
 33. Martijn Oostdam           ???              0:52:23 0:52:48
 34. Thomas Eppinga            ???              0:52:31 0:52:49
 35. Willem Jan Palenstijn     ???              0:52:54 0:53:02
 36. Simon Sier                ???              0:53:49 0:54:04
 37. Coen van Dijck            ???              0:55:49 0:55:58
 38. Roland Jahn               ???              0:56:02 0:56:20
 39. Jan-Willem Ebbelaar       ???              0:56:35 0:57:02
 40. Ruben Haalmeijer          ???              0:57:32 0:57:57
 41. Daan Hartevelt            ???              1:03:35 1:04:00
 42. Peter Blokker             ???              1:04:12 1:04:41
 43. Peter van der Noord       ???              1:06:02 1:06:24

Mannen 45+
  1. Rene Wiering              ???              0:34:00 0:34:00
  2. Dennis Koomen             ???              0:37:49 0:37:52
  3. Marcel van der Plaat      ???              0:39:20 0:39:21
  4. Jan Koopmans              ???              0:39:30 0:39:32
  5. Eugene Oldenhof           ???              0:39:40 0:39:43
  6. Rene Duijvekam            ???              0:40:09 0:40:11
  7. Piotr Janmaat             ???              0:40:24 0:40:26
  8. Rogier Stuger             ???              0:41:13 0:41:16
  9. Sander Speekenbrink       ???              0:41:33 0:41:39
 10. Wilfred Schraa            ???              0:41:35 0:41:44
 11. Igor Janzen               ???              0:42:12 0:42:18
 12. Martin Geerders           ???              0:42:12 0:42:14
 13. Jeroen Pasman             ???              0:43:27 0:43:30
 14. Melvin Witteveen-Geor     ???              0:43:31 0:43:34
 15. Jan-Paul van Nes          ???              0:43:45 0:43:59
 16. Erik Baijards             ???              0:43:56 0:44:00
 17. Edgar Senne               ???              0:44:55 0:45:07
 18. Eric van Diemen           ???              0:47:06 0:47:27
 19. Jeroen Kooij              ???              0:47:12 0:47:16
 20. Thomas Rozenburg          ???              0:47:24 0:47:29
 21. Iwan Tol                  ???              0:47:42 0:47:49
 22. Stéphane Martin          ???              0:47:51 0:48:02
 23. Bas Hogervorst            ???              0:48:04 0:48:17
 24. Harry Nibte               ???              0:48:06 0:48:24
 25. Rick Reijenga             ???              0:48:06 0:48:15
 26. Robert Weide              ???              0:48:15 0:48:24
 27. Peter Hoitinga            ???              0:48:23 0:48:28
 28. David Pruijt              ???              0:50:15 0:50:25
 29. Charles Beterams          ???              0:50:46 0:50:52
 30. Marc Janssen              ???              0:51:33 0:52:03
 31. Marcel Voorn              ???              0:51:42 0:52:06
 32. Marco Roos                ???              0:52:22 0:52:39
 33. Rikiya Ikeshita           ???              0:52:25 0:52:43
 34. Martin Angell             ???              0:53:00 0:53:16
 35. Alexander Schutte         ???              0:53:30 0:53:47
 36. Jimmy Thurnim             ???              0:54:13 0:54:35
 37. Fabrice Chaperon          ???              0:54:46 0:54:59
 38. Jan van Egmond            ???              0:54:47 0:54:59
 39. Jan Cheung                ???              0:55:32 0:55:55
 40. Michel Hogervorst         ???              0:56:29 0:56:38
 41. Rinus Callenbach          ???              0:56:42 0:56:58
 42. Ruben Pufflijk            ???              0:57:54 0:57:59
 43. Jeroen Brouwer            ???              0:58:25 0:58:50
 44. David Bagnariol           ???              1:00:41 1:00:52
 45. Mirban Mooyman            ???              1:01:17 1:01:17
 46. John Langedijk            ???              1:03:52 1:04:17
 47. Jos Kok                   ???              1:06:55 1:07:13
 48. Marco van Dijken          ???              1:11:46 1:12:17
 49. Jakko Knol                ???              1:12:56 1:13:00
 50. Paul Schmalschlager       ???              1:19:59 1:20:22

Mannen 55+
  1. Theo Woldberg             ???              0:39:08 0:39:08
  2. Oscar Smit                ???              0:42:49 0:42:51
  3. Dic van Hummel            ???              0:44:45 0:44:53
  4. Marc Bakker               ???              0:44:58 0:45:05
  5. Gerrit van den Berg       ???              0:45:20 0:45:21
  6. Walter Ritmeijer          ???              0:45:38 0:45:48
  7. Bas Pfister               ???              0:45:49 0:45:56
  8. Aart Bastmeijer           ???              0:46:10 0:46:22
  9. Robert Oomen              ???              0:46:38 0:46:42
 10. Anne de Visser            ???              0:47:45 0:47:50
 11. Theo Wubs                 ???              0:48:10 0:48:18
 12. Paul van Voorst           ???              0:49:12 0:49:29
 13. Harry Benit               ???              0:49:43 0:49:53
 14. Lieuwe Haanstra           ???              0:50:35 0:50:42
 15. Ed Teunissen              ???              0:50:47 0:50:47
 16. Rob de Rond               ???              0:53:57 0:54:09
 17. Winston Tjong-A-Tham      ???              0:54:32 0:54:49
 18. Cor van Hekken            ???              0:54:33 0:54:51
 19. Wicher Ponne              ???              0:54:42 0:55:01
 20. Jerry Hamel               ???              0:55:02 0:55:30
 21. Hans Timmers              ???              0:56:25 0:56:45
 22. Hans Jansen               ???              0:58:48 0:59:12
 23. Evert Urbanus             ???              1:00:33 1:00:49
 24. Alfons Knijn              ???              1:02:36 1:02:55
 25. Henk Keizer               ???              1:03:33 1:03:47
 26. Leonard de Mol van ot     ???              1:09:51 1:10:16

Vrouwen senioren
  1. Samantha de Knijff        ???              0:39:40 0:39:42
  2. Merel Albers              ???              0:46:04 0:46:08
  3. Celeste Engwerde          ???              0:47:49 0:48:01
  4. Stella Nelissen           ???              0:48:52 0:49:00
  5. Tessa Mentink             ???              0:51:06 0:51:26
  6. Rosa Tsiaxiras            ???              0:51:32 0:51:49
  7. Mariette Westerbeek       ???              0:51:45 0:51:55
  8. Iris Wessels              ???              0:51:47 0:51:53
  9. Marjolijn Paauwe          ???              0:51:58 0:52:10
 10. Marjolein Linders         ???              0:51:59 0:52:07
 11. Marieke Timmers           ???              0:52:10 0:52:28
 12. Mylene Jankowski          ???              0:52:27 0:52:47
 13. Ileen van der Vaart       ???              0:52:34 0:52:58
 14. Melissa Vlasveld          ???              0:52:36 0:52:55
 15. Eline Vermue              ???              0:52:36 0:52:52
 16. Iris Hoogendoorn          ???              0:53:02 0:53:23
 17. Anna Plotnic              ???              0:53:12 0:53:16
 18. Aukelien Gorter           ???              0:53:19 0:53:42
 19. Marte Niemeijer           ???              0:54:48 0:54:58
 20. Vera van der Vegt         ???              0:54:53 0:55:16
 21. Noor Zigenhorn            ???              0:55:38 0:55:53
 22. Kimberly Gressie          ???              0:55:59 0:56:10
 23. Megan Stapelberg          ???              0:56:21 0:56:36
 24. Robin van Dijk            ???              0:57:05 0:57:27
 25. Rona Brokkelkamp          ???              0:57:26 0:57:41
 26. Fianna Nieuwenstein       ???              0:57:41 0:58:04
 27. Minou Moenis              ???              0:57:45 0:57:57
 28. Fifamé Seedorf           ???              0:58:26 0:58:44
 29. Liliana Enache            ???              0:58:45 0:59:11
 30. Hadewich van Zwam         ???              0:59:16 0:59:27
 31. Basilia Pires             ???              0:59:17 0:59:42
 32. Shaëlle Ons              ???              1:00:23 1:00:38
 33. Robin de Best             ???              1:00:23 1:00:38
 34. Leonie Sprokholt          ???              1:00:49 1:01:06
 35. Axelle Lourens            ???              1:01:05 1:01:33
 36. Roshant Elvin             ???              1:02:15 1:02:35
 37. Mandy Kraakman            ???              1:02:28 1:02:43
 38. Gita Vischer              ???              1:03:00 1:03:28
 39. Eliza Hagens              ???              1:03:14 1:03:25
 40. Iuliana Ion               ???              1:03:27 1:03:53
 41. Manon Mastik              ???              1:03:50 1:04:11
 42. J'aime Sawyer             ???              1:07:39 1:07:59
 43. Bo Van Borkulo            ???              1:12:08 1:12:34
 44. Minke Feenstra            ???              1:12:20 1:12:31
 45. Harriet Klinkspoor        ???              1:15:48 1:16:15
 46. Levi van der Burg         ???              1:23:54 1:24:05

Vrouwen 35+
  1. Emma den Besten           ???              0:40:45 0:40:47
  2. Marieke van den Brink     ???              0:42:01 0:42:03
  3. Aafke Laumans             ???              0:42:52 0:42:54
  4. Margot Rozendaal          ???              0:43:34 0:43:37
  5. Chantal Dijkers           ???              0:44:40 0:44:47
  6. Gerda Edelman             ???              0:45:02 0:45:06
  7. Pascale Bekkering         ???              0:46:12 0:46:22
  8. Anoek Vincent             ???              0:46:24 0:46:27
  9. Kirsten Valkenburg        ???              0:46:48 0:46:54
 10. Jenny Goode               ???              0:47:36 0:47:38
 11. Minneke Kuin              ???              0:49:03 0:49:05
 12. Saron van Diemen          ???              0:50:31 0:50:52
 13. Roos Reijenga             ???              0:50:41 0:50:50
 14. Sharine de Rooij          ???              0:52:11 0:52:34
 15. Sharon Geurtsen           ???              0:52:31 0:52:44
 16. Mieke van Wissen          ???              0:55:32 0:55:38
 17. Sabrina Koster            ???              0:56:11 0:56:28
 18. Joyce Gerritsen           ???              0:57:47 0:58:09
 19. Willemijn Ruberg          ???              0:58:16 0:58:40
 20. Shiho Mikami              ???              0:58:25 0:58:42
 21. Dajella Overweg           ???              0:58:32 0:58:37
 22. Trees Oude Ophuis         ???              0:58:35 0:58:49
 23. Patty Heuft               ???              0:59:43 0:59:58
 24. Veerle Simons             ???              1:00:03 1:00:30
 25. Jojanneke Hendriks        ???              1:01:14 1:01:20
 26. Helene Bakker             ???              1:01:19 1:01:38
 27. Danielle Raalte           ???              1:01:42 1:11:58
 28. Julie Zejmo               ???              1:02:00 1:02:16
 29. Annelieke Holtman         ???              1:02:19 1:02:47
 30. Tamara Blokker            ???              1:04:12 1:04:41
 31. Marcia Dubbelaar          ???              1:05:47 1:06:09
 32. Chloe de Roos             ???              1:06:56 1:07:10
 33. Marloes Vleeschouwer      ???              1:10:45 1:11:09
 34. Helena Grünbauer         ???              1:12:24 1:12:48
 35. Claudia Veenhof           ???              1:18:52 1:19:20
 36. Nyakio Kamau              ???              1:27:31 1:27:39

Vrouwen 45+
  1. Stephanie Johnston        ???              0:51:22 0:51:38
  2. Marijcke Toussaint        ???              0:52:10 0:52:31
  3. Ellen van de Stadt        ???              0:52:20 0:52:32
  4. Ilaria Triggiani          ???              0:53:45 0:54:01
  5. Esther Rensink            ???              0:55:51 0:56:05
  6. Patricia Martin           ???              0:56:09 0:56:21
  7. Irene van de Mheen        ???              0:57:17 0:57:37
  8. Machteld Hooyman          ???              0:57:42 0:58:04
  9. Ellen Pufflijk            ???              0:57:54 0:57:59
 10. Barbara Verhallen         ???              0:58:10 0:58:32
 11. Lyanda Hoogewerf          ???              1:00:18 1:00:32
 12. Monique de Vries          ???              1:00:19 1:00:33
 13. Nicole de Jong            ???              1:02:33 1:02:47
 14. Elvy Willemse             ???              1:03:44 1:03:53
 15. Karien Smeding            ???              1:03:56 1:04:20
 16. Elma Meester              ???              1:05:14 1:05:30
 17. Annemieke Wolff           ???              1:06:58 1:07:15
 18. Angelique Hellenberg      ???              1:07:29 1:07:42
 19. Saskia ter Horst          ???              1:08:52 1:09:14
 20. Romy Warmerdam            ???              1:11:17 1:11:39
 21. Anita Hubner              ???              1:11:45 1:12:16
 22. Soe-En Boschman           ???              1:15:40 1:16:04
 23. Nancy Knol                ???              1:17:35 1:17:39
 24. Sidney Wiersma            ???              1:18:52 1:19:20
 25. Annette Adrichem          ???              1:23:54 1:24:06

Vrouwen 55+
  1. Lydia Korrel              ???              0:45:47 0:45:50
  2. Ineke Kosse               ???              0:47:33 0:47:39
  3. Anne Wilbes               ???              0:48:21 0:48:28
  4. Jacqueline Edixhoven      ???              0:49:38 0:49:47
  5. Paola Edixhoven           ???              0:54:15 0:54:24
  6. Marianne IJnsen           ???              0:55:51 0:56:10
  7. Maredith Weinchard -      ???              0:56:17 0:56:31
  8. Elly Martens              ???              0:57:31 0:57:45
  9. Coosje Hoogendoorn        ???              0:59:31 0:59:50
 10. Marjolijn van Nes         ???              1:00:41 1:00:58
 11. Daisy Pearce              ???              1:00:49 1:01:01
 12. Madhu Elvin               ???              1:02:23 1:02:42
 13. Desiree Bonouvrie         ???              1:05:45 1:05:58
 14. Gigi Sawyer               ???              1:07:39 1:08:00