Uitslag Nescioloop

Mannen senioren
  1. Bas Stigter                                51:32 51:30
  2. Jan Baltink               AV '23           53:12 53:10
  3. Jon Thissen               Amsterdam        55:56 55:54
  4. Pim Klaver                Amsterdam        56:18 56:16
  5. Ivan Mettrop              AV '23           56:27 56:24
  6. Teun Brinkman             Nederlandse Tria 57:18 57:14
  7. Giedo Lintsen             Amsterdam        59:37 59:34
  8. Tigran Zacharian                           1:00:41 1:00:34
  9. Tijn Benedek              Amsterdam        1:00:43 1:00:39
 10. Bart van Dooijeweert      Amsterdam        1:01:34 1:01:32
 11. Sjoerd van Gastel                          1:01:58 1:01:55
 12. Floor Baars               Zaandam          1:02:49 1:02:40
 13. Steyn de Haas             Amsterdam        1:03:05 1:03:00
 14. Jan Pieter Buijs          Amsterdam        1:03:46 1:03:39
 15. Juliusz Sompolski         Amsterdam        1:03:51 1:03:45
 16. Stefan Wisselink          Diemen           1:03:56 1:03:49
 17. Jurr Jurriaans            AV '23           1:04:14 1:04:12
 18. Jaime Frias Amadori       Amsterdam        1:04:56 1:04:54
 19. Daan Bloembergen          Amsterdam        1:07:17 1:07:03
 20. Sjoerd Lopik              Amsterdam        1:07:34 1:07:19
 21. Jeroen Vleeschhouwer                       1:07:28 1:07:22
 22. Guglielmo Mastroserio     Amsterdam        1:08:05 1:07:52
 23. Max Goebel                                 1:08:12 1:07:59
 24. Vincent Wiering           AV '23           1:08:52 1:08:38
 25. Sander Cremers            Amsterdam        1:09:40 1:09:25
 26. Menno Brendeke            Zaanland         1:09:36 1:09:27
 27. Quinten Maring            AV '23           1:10:12 1:09:44
 28. Patrick Dijkstra          Amsterdam        1:10:15 1:09:46
 29. Robbert Obdam             Amsterdam        1:10:09 1:09:56
 30. Harm Kolk                 Amsterdam        1:10:44 1:10:30
 31. Remco Breebaart           Haarlem          1:11:00 1:10:37
 32. Ruben de Graaf            Amsterdam Zuidoo 1:12:08 1:11:26
 33. Ivo Bouwman                                1:12:24 1:12:11
 34. Remo Dekker               Nederlandse Tria 1:12:31 1:12:14
 35. Toer van den Berg         AV '23           1:13:01 1:12:40
 36. Matthijs Schukking        Hilversum        1:13:02 1:12:44
 37. Mees de Vries             Amsterdam        1:13:13 1:12:54
 38. Barry Oudejans            Wormer           1:13:26 1:13:04
 39. Mark Gaal                 Amsterdam        1:13:31 1:13:16
 40. Koen Nederhof             Amsterdam        1:14:17 1:13:53
 41. Kjeld Vissers             Amsterdam        1:14:51 1:14:19
 42. Tin Po Tang               Amsterdam        1:15:27 1:14:48
 43. Sam Bogerd                Amsterdam        1:16:41 1:15:50
 44. Eggerk-Jan Lubbersen      Utrecht          1:16:30 1:15:58
 45. Ruben Cardol              Amsterdam        1:16:32 1:16:00
 46. Niels Kleijn              Diemen           1:17:13 1:16:30
 47. Arjan Benit               Amsterdam        1:17:40 1:17:02
 48. Michiel Tammeling         Amsterdam        1:19:50 1:19:36
 49. Gerben van Gils           Amsterdam        1:20:40 1:19:43
 50. Wouter Derksen            Amsterdam        1:23:23 1:22:47
 51. Gerrit Arp                Naarden          1:23:54 1:23:09
 52. Kasper Schouten           Amsterdam        1:24:08 1:23:15
 53. Giuliano Giuliani         Amsterdam        1:23:58 1:23:31
 54. Christian de Wit          Amsterdam        1:30:27 1:29:29
 55. Maxwell Bayer             Zuidwal          1:31:02 1:31:01
 56. Dirk Gooren               Amsterdam        1:35:27 1:34:28

Mannen 35+
  1. Rick Salome               Phanos           52:44 52:42
  2. Thomas Merlijn                             52:57 52:56
  3. Norbert Vis               Phanos           54:25 54:23
  4. Erik Scheers              Phanos           54:34 54:33
  5. Yves Rezus                Amsterdam        57:47 57:44
  6. Jisk Hoogma                                59:16 59:13
  7. Domien Debruyne           Phanos           59:22 59:19
  8. Adam Booij                Amsterdam        1:00:03 1:00:01
  9. Jap Jongedijk             Amsterdam        1:01:26 1:01:23
 10. Victor Alarcon                             1:03:06 1:02:50
 11. Tim van der Kooi          Amsterdam        1:03:02 1:02:56
 12. Jelle Miedema             Amsterdam        1:03:08 1:03:03
 13. Chris Koedooder           Amsterdam        1:03:12 1:03:09
 14. Mervin Graves             Phanos           1:04:21 1:04:19
 15. Jasper ten Stroot         AV '23           1:04:58 1:04:54
 16. Chris Wesseling           AV '23           1:05:08 1:05:04
 17. Ferry van den Berg        Weesp            1:05:41 1:05:35
 18. JP Klaver                 Waterland        1:06:49 1:06:26
 19. Willem van 't Noorden     Badhoevedorp     1:06:55 1:06:49
 20. Mark Bakker               Diemen           1:07:03 1:06:56
 21. Casper Arnolds            Amsterdam        1:07:18 1:07:07
 22. Joseph Steiner                             1:07:41 1:07:35
 23. Scott Strang              Amsterdam        1:08:05 1:07:55
 24. Floris Klinkert           Amsterdam        1:08:09 1:07:59
 25. Bas van Andel             Phanos           1:08:26 1:08:16
 26. Ivar Timmer               Amsterdam        1:08:33 1:08:22
 27. Bas Laponder              Amsterdam        1:08:51 1:08:26
 28. Nils Telman               Amsterdam        1:08:38 1:08:30
 29. Jorg van Tongeren                          1:08:48 1:08:36
 30. De Boer                   Apeldoorn        1:09:25 1:09:13
 31. Edie van den Berge        Assendelft       1:09:37 1:09:28
 32. M. Lakeveld                                1:10:25 1:10:10
 33. Vincent Zillig            Amsterdam        1:10:30 1:10:19
 34. Alan Binken               Amsterdam        1:11:02 1:10:39
 35. Peter van Rijn            Amsterdam        1:11:39 1:11:18
 36. Mark van der Tang         Hoofddorp        1:11:35 1:11:23
 37. Jorrit Bordens            Diemen           1:11:52 1:11:44
 38. Robin Franken             Amsterdam        1:13:01 1:12:24
 39. Niels Smidt               Amsterdam        1:13:14 1:12:27
 40. Raoul Petersen            Amsterdam        1:12:52 1:12:41
 41. Maarten den Braber        Amsterdam        1:13:18 1:12:52
 42. Jeroen Klein Poelhuis                      1:13:16 1:12:58
 43. Machiel Klaarenbeek       Amsterdam        1:13:24 1:13:12
 44. Egbert Duijn              Amsterdam        1:13:39 1:13:22
 45. Marco Broekman            Amsterdam        1:13:53 1:13:34
 46. Eric Langbroek            Badhoevedorp     1:13:44 1:13:36
 47. Justin Kjetsaa            Amsterdam        1:14:46 1:14:19
 48. Brahim Frix               Diemen           1:15:11 1:14:49
 49. Paul Bune                                  1:15:35 1:15:01
 50. Sérgio Lopes              Amsterdam        1:15:40 1:15:13
 51. Peter Hoitinga            Amsterdam        1:16:26 1:16:09
 52. Onno Eijkelhof                             1:16:46 1:16:21
 53. Marcelo Alarcon           Diemen           1:16:58 1:16:42
 54. Jochem Wilbers                             1:17:57 1:17:26
 55. Marco Bekker              Amstelveen       1:17:59 1:17:32
 56. Dave Adriaansen           avVN             1:18:17 1:17:34
 57. Rick Cornelissen          GAC Hilversum    1:19:13 1:18:40
 58. Rui Alves                 Amsterdam        1:19:16 1:18:48
 59. Leon Smit-Lankhorst       Amsterdam        1:20:03 1:19:39
 60. Hendrik Dathe             Amsterdam        1:20:08 1:19:45
 61. Hans Bos                  's-Hertogenbosch 1:20:07 1:19:56
 62. Pieter Bos                Amsterdam        1:20:13 1:20:01
 63. Matthijs Horsman          Amsterdam        1:20:40 1:20:06
 64. Martijn van Veen          Amsterdam Zuidoo 1:20:53 1:20:29
 65. Simon Sier                Volendam         1:21:35 1:21:11
 66. Jorgo Tsiris              Amsterdam        1:23:45 1:23:25
 67. Diederik Schouten         Amsterdam        1:26:05 1:25:11
 68. Thomas Eppinga            Amsterdam        1:30:13 1:29:23
 69. Auke Bakker               Bussum           1:38:00 1:29:36
 70. Gerben Kiel               Almere           1:30:12 1:30:04
 71. Gert de Goeje             Amsterdam        1:31:13 1:30:15
 72. Anthony Agustin           Amsterdam        1:32:21 1:31:20
 73. Michael van den assem     Amsterdam        1:35:57 1:34:54
 74. Emile Samsoe              Amsterdam        1:39:41 1:38:41
 75. Gert Gillissen            Amsterdam        1:39:48 1:39:02
 76. Elmar Wilson              NEA Volharding   1:42:32 1:41:29
 77. Reinier Wener             Amsterdam        1:43:06 1:42:04

Mannen 45+
  1. Abdelhamid Mohammadi      Running2000      54:23 54:21
  2. Rene Wiering              Loopgroep Aart S 56:27 56:25
  3. Dennis Koomen             Triathlon        57:33 57:31
  4. Roland Saalmina                            59:33 59:28
  5. John Buikman              AV Edam          1:01:01 1:00:57
  6. Piotr Janmaat             Phanos           1:01:38 1:01:33
  7. Har Hodzelmans            AV '23           1:02:15 1:02:07
  8. John Braham               Phanos           1:04:11 1:04:06
  9. Wilfred Schraa            Amsterdam        1:04:25 1:04:19
 10. Marco Knijn               Diemen           1:04:36 1:04:31
 11. Faisal Callender                           1:04:47 1:04:40
 12. Vinni Zandee                               1:04:57 1:04:52
 13. Eelco Bruinsma            Triathlon        1:05:06 1:05:00
 14. Jan Koopmans              AV '23           1:05:15 1:05:10
 15. Gaston Loos                                1:07:44 1:07:27
 16. Hans van Beijnen                           1:07:57 1:07:40
 17. Dennis Henraat            Feniks           1:08:18 1:07:51
 18. Hans van Zuuk             Diemen           1:08:06 1:07:53
 19. Max Bisschop              Amstelveen       1:08:22 1:08:00
 20. Rinse Vreugdenhil         Amsterdam        1:08:13 1:08:02
 21. Rene Nolen                Amsterdam        1:08:47 1:08:30
 22. Henk van Dijk                              1:09:43 1:09:24
 23. Tjerk Meijer              Amsterdam        1:09:47 1:09:27
 24. Arno Engers               Diemen           1:11:09 1:10:56
 25. Bas Selhorst              Purmerend        1:11:51 1:11:06
 26. Huub Bonte                AV Monnickendam  1:11:15 1:11:08
 27. Henk van der Pijl                          1:11:54 1:11:35
 28. Jeroen Pasman             Amsterdam        1:12:02 1:11:41
 29. Radboud Sutorius          AV '23           1:12:07 1:11:52
 30. Johan Amsen                                1:12:34 1:12:04
 31. Pj Schrieken              Diemen           1:12:52 1:12:23
 32. Vincent van Duynhoven                      1:13:03 1:12:40
 33. David Pruijt              AV '23           1:12:57 1:12:41
 34. Litho Beaumont            Feniks           1:14:10 1:12:58
 35. Jos Mulder                                 1:13:38 1:13:03
 36. Edgar Senne               Amsterdam        1:13:47 1:13:34
 37. Frans van Vliet           Amsterdam        1:14:20 1:14:01
 38. Ferry Nuldes                               1:14:41 1:14:10
 39. Henk Beers                Amsterdam        1:14:49 1:14:13
 40. Eric Verbugt              AV '23           1:15:15 1:15:00
 41. Erik Heemskerk            Amsterdam        1:15:35 1:15:08
 42. Bruno Boutin                               1:15:55 1:15:31
 43. Luuk Mallee               Amsterdam        1:16:42 1:16:07
 44. Bennie The                Utrecht          1:17:38 1:16:57
 45. Moh Amrani                                 1:17:44 1:17:11
 46. Bernard Voogd             Amsterdam        1:18:13 1:17:30
 47. David Stubbings           Amsterdam        1:18:33 1:17:50
 48. Michel Smid               Amsterdam        1:18:23 1:17:54
 49. Arjen de Kruijk           Oostzaan         1:18:35 1:18:05
 50. Rikiya Ikeshita           Amsterdam        1:19:15 1:18:54
 51. Johan van Hoof            Amsterdam        1:20:00 1:19:15
 52. Erik Baijards             AV '23           1:20:12 1:19:29
 53. Eric Wolfswinkel          AV Monnickendam  1:21:16 1:21:07
 54. Mathijs Bulten            Amsterdam        1:22:01 1:21:14
 55. Erwin Vreeman             Diemen           1:22:56 1:22:13
 56. Mischa Schweitzer         Amsterdam        1:24:23 1:23:36
 57. Robert Kramer                              1:24:42 1:24:08
 58. Alexander Schutte         Amsterdam        1:25:26 1:24:39
 59. Rajender Bouman           Amsterdam        1:25:25 1:24:40
 60. Paul Pluyter              Feniks           1:27:58 1:27:03
 61. Joost Brink                                1:28:16 1:27:51
 62. Michiel Vos               Amsterdam        1:29:08 1:28:27
 63. Paul Roosendaal           Diemen           1:29:51 1:29:08
 64. Jan Bakker                IJmuiden         1:30:35 1:29:43
 65. Mike Lookman              Athlos           1:30:34 1:30:02
 66. Adrian Brinkhaus          Amsterdam        1:31:17 1:30:36
 67. Jasper van den Brink      Amsterdam        1:31:27 1:30:38
 68. Leopold de Bie                             1:31:12 1:30:39
 69. Michel Roode              Purmerend        1:33:20 1:32:20
 70. Martijn Schouten          Amsterdam        1:33:34 1:32:47
 71. Jan-Marten Bosma          Amsterdam        1:34:04 1:33:13
 72. Ed Smit                   Diemen           1:34:30 1:33:26
 73. Hans Honselaar            Nieuw-Vennep     1:34:38 1:33:41
 74. Emile van der Laan        Amstelveen       1:37:35 1:36:47
 75. Remco Wouters                              1:38:08 1:36:51

Mannen 55+
  1. Aart Stigter              Loopgroep Aart S 54:36 54:35
  2. Maurits de Ruiter         GAC Hilversum    58:15 58:13
  3. Theo Woldberg             Phanos           58:39 58:36
  4. André Roukema             Loopgroep Aart S 58:57 58:55
  5. Rombout Aarden                             1:02:20 1:02:17
  6. Oscar Smit                                 1:04:37 1:04:35
  7. Ger Kragten               Atos             1:07:13 1:07:05
  8. Ivo Pothaar               AV '23           1:07:48 1:07:44
  9. Menno Roeland             Diemen           1:08:18 1:08:10
 10. Maarten de Wit            Startbaan        1:10:23 1:10:10
 11. Robert Oomen              Amsterdam        1:11:27 1:11:10
 12. Franc van Erck            Amstelveen       1:11:21 1:11:18
 13. Ton Rückert               Scopias          1:12:23 1:11:57
 14. Michael Parunovac                          1:13:05 1:12:40
 15. Arturo Botto                               1:12:55 1:12:43
 16. Peter Zwart               avVN             1:13:07 1:12:57
 17. Robert Gaal               Amsterdam        1:13:31 1:13:16
 18. Gerard Lommerse           Noordwijk Zh     1:13:41 1:13:22
 19. Hans Versteeg                              1:14:35 1:14:00
 20. Wim Plug                                   1:16:15 1:15:43
 21. Koos van den Berg         Amsterdam        1:16:40 1:15:56
 22. Walter Ritmeijer          AV '23           1:16:34 1:16:20
 23. Peter Jan Kannegieter     Amsterdam        1:16:54 1:16:33
 24. Paul Blonk                Diemen           1:17:07 1:16:44
 25. Theo Wubs                 AV Badhoevedorp  1:17:33 1:17:08
 26. Eric Bartelsman           Amsterdam        1:17:44 1:17:22
 27. Pieter Servatius          Phanos           1:17:51 1:17:31
 28. Louis van der Linden      Weesp            1:18:16 1:17:37
 29. Piet van der Pal                           1:18:23 1:17:49
 30. Paul van Voorst           Amsterdam        1:19:24 1:18:39
 31. Ton van Helvert           Amsterdam        1:20:12 1:19:49
 32. Anton van Lammeren        Ouderkerk aan de 1:20:28 1:19:58
 33. Wilbert Kok               Amsterdam        1:20:18 1:20:08
 34. Johan de Haan             Amsterdam        1:21:14 1:20:19
 35. Herman van der Sluijs     AV Monnickendam  1:21:33 1:21:25
 36. Edward Nagel              Amsterdam        1:22:04 1:21:33
 37. Miedema                                    1:22:20 1:21:39
 38. Frank Lind                Feniks           1:22:40 1:21:56
 39. Bob van Waveren           Amsterdam        1:22:56 1:22:22
 40. Peter Groen               AV '23           1:23:27 1:22:37
 41. Joop Rikkelman            Hoorn Nh         1:23:33 1:22:56
 42. Cor van Hekken                             1:23:34 1:23:14
 43. Ab Bertholet              Amsterdam        1:24:19 1:23:21
 44. MennO Boot                Diemen           1:24:05 1:23:26
 45. Rob de Rond               Amsterdam Zuidoo 1:24:49 1:24:03
 46. Stephane FRUCTUS          Amsterdam        1:25:01 1:24:19
 47. Emile Heussen             Amsterdam        1:26:03 1:25:27
 48. Ewald Theunisse           Bussum           1:27:04 1:26:35
 49. Pieter Kole               Amsterdam        1:28:13 1:27:14
 50. Peter Bartels             Dutch Gay & Lesb 1:27:54 1:27:34
 51. Denis LJ Boeffard         Amsterdam        1:28:24 1:27:47
 52. Jos Mascini               Amsterdam Zuidoo 1:28:49 1:27:52
 53. Henk de Kievit            ZOEV             1:30:37 1:29:39
 54. Jan Blokker               Amsterdam        1:30:41 1:29:46
 55. Feico Zwerver             Amsterdam        1:30:32 1:29:53
 56. Evert de Ruijter          Amsterdam        1:31:21 1:30:25
 57. Eelco van Dijk            Amsterdam        1:32:06 1:31:04
 58. Ralph Ferouge             Amstelveen       1:32:36 1:31:44
 59. Michiel Hatenboer         AV '23           1:34:08 1:33:22
 60. Walther Haaswijk          Amsterdam Zuidoo 1:36:01 1:35:24
 61. Mik Rijnhart              Amsterdam        1:36:28 1:35:25
 62. Dick van Huisstede        Nederhorst den B 1:37:13 1:36:09
 63. Thieu Engels              Amsterdam        1:40:23 1:39:43
 64. Lesley Pengel             Amsterdam        1:42:16 1:41:32
 65. Theo Breebaart            NEA Volharding   1:44:24 1:43:22
 66. Gilbert Elstak            Amsterdam Zuidoo 1:44:55 1:44:18

Vrouwen senioren
  1. Heather Bray              Feniks           59:37 59:34
  2. Melissa Verkaik                            59:57 59:53
  3. Kristy Timmers            Phanos           1:03:01 1:02:57
  4. Merel Albers              AV '23           1:03:17 1:03:12
  5. Regina Veerman                             1:06:10 1:06:05
  6. Emma van Dijk             Amsterdam        1:08:25 1:08:15
  7. Cindy Teeven              AV '23           1:10:30 1:10:13
  8. Yvonne Hoogzaad           Phanos           1:11:31 1:11:24
  9. Lisanne Versteeg          Amsterdam        1:14:34 1:14:01
 10. Wendy van Kessel          Amsterdam        1:15:10 1:15:01
 11. Kirsten Valkenburg        Amsterdam        1:16:45 1:16:10
 12. Stella Nelissen           Amsterdam        1:17:04 1:16:33
 13. Laura Schim van der L     Amsterdam        1:17:54 1:17:21
 14. Hannah den Boon           Amsterdam        1:18:17 1:17:31
 15. Anne Kappert              ZOEV             1:21:51 1:20:55
 16. Tessa Bos                 Utrecht          1:22:07 1:21:17
 17. Hannah Nijsingh           Diemen           1:22:15 1:21:38
 18. Kim van der Kroon         Phanos           1:22:13 1:21:49
 19. Lisette Schmidt           Amsterdam        1:22:43 1:22:08
 20. Marjolein Linders         Amsterdam        1:23:10 1:22:39
 21. MHE Ramselaar             Haarlem          1:31:22 1:22:56
 22. Sanne Schim van der L     Amsterdam        1:25:01 1:24:05
 23. Jonne van Kessel          Amsterdam        1:25:21 1:24:35
 24. Lidia Bakker              Amsterdam        1:27:53 1:27:00
 25. Daphne Naessens           Diemen           1:28:10 1:27:34
 26. Isabelle Flierman         Amsterdam        1:35:23 1:34:25
 27. Amarins Gjaltema          Amsterdam        1:35:47 1:34:46
 28. Ande Rijnhart             Delft            1:36:28 1:35:25
 29. Marike Barendse           Amsterdam        1:36:28 1:35:29
 30. Juana Nieuwendijk         Amsterdam        1:37:45 1:36:52
 31. Hannah Engelen            Amsterdam        1:42:40 1:41:45
 32. Rosa Sijben               Amsterdam        1:43:06 1:42:16

Vrouwen 35+
  1. Sanne Stoeltie            Running Holland  1:11:04 1:10:33
  2. Kim Petit                 Amsterdam        1:13:46 1:13:25
  3. Annemieke Swaanenvelt     Amstelveen       1:14:53 1:14:31
  4. Mijke Smits               ZOEV             1:16:19 1:15:55
  5. Anne Boeter               Amsterdam        1:16:39 1:16:06
  6. Yvette van Mook           Kudelstaart      1:16:50 1:16:21
  7. Solange Beijne            Amsterdam        1:17:42 1:17:25
  8. Mirjam Stoll                               1:18:23 1:17:54
  9. Priscilla moorman         Amsterdam        1:18:39 1:18:08
 10. Heidy Wolters                              1:19:53 1:19:25
 11. Frederique Schreuder      Amsterdam        1:19:53 1:19:35
 12. Fong-Ping Chu             Amsterdam        1:20:25 1:20:04
 13. Dasha van Amsterdam       AAC              1:21:18 1:20:29
 14. Claartje van Woerden      Amsterdam        1:21:40 1:20:59
 15. Mariska Slooten           Amsterdam        1:23:23 1:22:35
 16. Lotte Henrichs            Diemen           1:23:30 1:23:01
 17. Anna van Asbeck                            1:23:53 1:23:05
 18. Jolein de Bruin           Amsterdam        1:24:44 1:23:51
 19. Nor Huitema                                1:25:26 1:24:38
 20. Joyce Gerritsen           Feniks           1:26:42 1:25:48
 21. Chantal Freriks           Almere           1:28:45 1:27:52
 22. Jaga Chmielewska          Amsterdam        1:29:08 1:28:29
 23. Patricia Beemster         Amsterdam        1:29:34 1:28:34
 24. Danielle Koppes           Diemen           1:29:35 1:28:35
 25. Inge Jongerman            Amsterdam        1:29:37 1:28:45
 26. Carine Lenting            Amsterdam        1:33:34 1:32:46
 27. Querine Otten             Amsterdam Zuidoo 1:34:40 1:33:37
 28. Renata Kesauly            Amsterdam        1:36:34 1:35:37
 29. Patricia Jacobs           Amsterdam        1:38:09 1:37:03
 30. Cecile Rongen             Diemen           1:39:20 1:38:24
 31. Nonna van den Boogaar     Amsterdam        1:42:16 1:41:25
 32. Georgina Wordsworth       Amsterdam        1:47:08 1:46:09

Vrouwen 45+
  1. Remke Bouwman             Amsterdam        1:11:53 1:11:34
  2. Jolanda Peeters           Amsterdam        1:13:48 1:13:30
  3. Linda Bosch-Lievendag     AV Monnickendam  1:16:35 1:16:27
  4. Saskia Winkel-Onrust      Purmerend        1:16:53 1:16:31
  5. Klaartje van der Graa     AV '23           1:16:59 1:16:42
  6. Inge van Beem             AV Badhoevedorp  1:18:15 1:17:49
  7. Anja Schuttert                             1:18:34 1:18:04
  8. Stella van Voorst         Amsterdam        1:19:33 1:18:49
  9. Karen Marks                                1:22:09 1:21:34
 10. Corneliek Bisschop        Amsterdam        1:23:17 1:22:32
 11. Thea Linders              Horst            1:25:47 1:24:51
 12. Josee van der Velde       Landsmeer        1:27:07 1:26:15
 13. Marjoleine Jansen         Zaanland         1:27:04 1:26:35
 14. Femia Smit                Amsterdam        1:28:05 1:27:10
 15. Barbara Verhallen         Amsterdam        1:28:22 1:27:20
 16. Anja Hoogesteijn          De Rijp          1:28:12 1:27:21
 17. Petra van der Sluijs      AV Monnickendam  1:29:18 1:28:35
 18. Irene van de Mheen        ZOEV             1:30:02 1:29:06
 19. Astrid Deckers            Zoetermeer       1:30:58 1:29:51
 20. Monique Admiraal          AV '23           1:31:10 1:30:20
 21. Marinca Dinkla-Visser     AV Monnickendam  1:31:49 1:31:07
 22. Daan de Haan-Waaijer      Amsterdam        1:35:58 1:35:40
 23. Lianca Ruiter             Amsterdam        1:37:35 1:37:25
 24. Sarah Schaap              Amsterdam        1:43:21 1:42:26
 25. Elma Meester              AV '23           1:43:33 1:42:40
 26. Birgitta Hodde            Nederhorst den B 2:00:08 1:59:03

Vrouwen 55+
  1. Karin Vloemans            Zuidwal          1:06:03 1:05:57
  2. Lydia Korrel              Loopgroep Aart S 1:11:39 1:11:22
  3. Jacqueline Edixhoven      AAC              1:17:21 1:16:56
  4. Miebeth Lucassen          Amsterdam        1:17:28 1:17:01
  5. Paola Edixhoven           AAC              1:20:27 1:20:01
  6. Marleen Keijlard          Dutch Gay & Lesb 1:23:11 1:23:02
  7. Johanna Beneden           Amsterdam        1:24:19 1:23:22
  8. Lizelotte Vos             Amsterdam        1:26:42 1:26:02
  9. Pia Soetebier             Almere           1:28:45 1:27:52
 10. Liesbeth Lim              Atos             1:28:38 1:27:59
 11. Annet van der Sluys       Dutch Gay & Lesb 1:30:33 1:29:19
 12. Loes de Ruijter           Amsterdam        1:31:14 1:30:18
 13. Jeanet de Waal            Dutch Gay & Lesb 1:31:45 1:30:55
 14. Ruby Nefkens              Amsterdam        1:31:55 1:30:55
 15. Ellen Kleisen             Amsterdam        1:32:12 1:31:13
 16. Trudy buijs               Atos             1:32:45 1:31:53
 17. Wilma Scheepens           Amsterdam Zuidoo 1:33:27 1:32:40
 18. Marijke Denz              AV '23           1:34:52 1:34:47
 19. Brenda Kouwenhoven        Amsterdam        1:40:44 1:39:48
 20. Ina Kok                   Amsterdam        1:46:05 1:45:03