Uitslag Nescioloop

Mannen senioren
  1. Joost Zaunbrecher         Volendam         52:56 52:54
  2. Vincent de Jong           Marken           54:52 54:45
  3. Julian Bosch              Amsterdam Zuidoo 55:58 55:55
  4. Mark van der Harst        Amsterdam        56:23 56:18
  5. Kasper Mittelmeijer       Amsterdam        57:57 57:51
  6. Rainier Staal             Amsterdam        58:14 58:10
  7. Kevin Stroek              Weert            58:24 58:21
  8. Tinus Graaman             Amsterdam        58:49 58:44
  9. Dennis Doorduijn          Amsterdam        58:55 58:48
 10. Peter Crisp               Amsterdam        59:41 59:40
 11. Marijn Veenman            Amsterdam        1:03:03 1:02:46
 12. Joris Voorn               Amsterdam        1:01:07 1:01:02
 13. Ralf ter Burg             Amsterdam        1:03:49 1:03:40
 14. Jesse van Duijne          Amsterdam        1:04:46 1:04:39
 15. Jesse Toet                Amsterdam        1:07:02 1:06:55
 16. Erik Pot                  Amsterdam        1:08:22 1:08:07
 17. Patrick van Roode         Monnickendam     1:10:36 1:10:08
 18. Alex van Blanken          Utrecht          1:10:44 1:10:28
 19. Steven Visser             Amsterdam        1:11:36 1:11:04
 20. Maarten de Vreede         Purmerend        1:11:29 1:11:20
 21. Olle Scholten             Amsterdam        1:13:05 1:12:43
 22. Brian Scholten            Amsterdam        1:13:59 1:13:43
 23. Jim van Soest             Amsterdam        1:14:47 1:14:34
 24. Leon Blok                 Warmenhuizen     1:15:58 1:15:24
 25. Bram Jansen               Amsterdam        1:18:55 1:18:44
 26. David Feenstra            Amsterdam        1:19:28 1:19:13
 27. Rolf van der Velde                         1:21:57 1:21:38
 28. Alexis Souchon            Amsterdam        1:24:13 1:23:51
 29. Marc Fischer              Diemen           1:25:17 1:24:43
 30. Jelmer de Vries           Amsterdam        1:28:25 1:27:46
 31. Sven Groenendaal          Haarlem          1:28:25 1:27:50
 32. Arda Durak                Utrecht          1:29:21 1:28:49
 33. Gideon Jager              Purmerend        1:44:10 1:44:01

Mannen 35+
  1. Ivan Mettrop              Amsterdam        54:36 54:35
  2. Teun Brinkman             Amsterdam        57:48 57:43
  3. Erikjan Cuperus           Amsterdam        59:20 59:11
  4. Patrick Stastra           Amsterdam        59:57 59:55
  5. Yves Rezus                Amstelveen       1:00:21 1:00:14
  6. Emile Kuijvenhoven        Amsterdam        1:00:28 1:00:26
  7. Willem van 't Noorden     Badhoevedorp     1:01:25 1:01:23
  8. Benjamin van der Heij     Amsterdam        1:05:00 1:04:46
  9. Nicander Kemper           Diemen           1:05:05 1:05:03
 10. Matthijs de Zwaan         Amsterdam        1:05:49 1:05:40
 11. Joris Rolf                Amsterdam        1:05:54 1:05:43
 12. Stijn Drenthe             Amsterdam        1:07:26 1:07:16
 13. Berend Plugge             Amsterdam        1:07:36 1:07:26
 14. Gerben Broens             Amsterdam        1:08:18 1:08:05
 15. Kris Dorst                Amsterdam        1:08:42 1:08:29
 16. Marten De Dycker          Amsterdam        1:08:50 1:08:42
 17. Hugo de Vries             Amsterdam        1:09:05 1:08:57
 18. Vincent van Rijn          Amsterdam        1:09:07 1:08:59
 19. Bruno Ramos               Almere           1:09:36 1:09:30
 20. Jurr Jurriaans            Amsterdam        1:09:39 1:09:37
 21. Dave Adriaansen           Almere           1:09:52 1:09:48
 22. Toer van den Berg         Purmerend        1:10:05 1:09:55
 23. Peter van Dam             Amsterdam        1:10:20 1:10:07
 24. Maarten Janssen           Amsterdam        1:11:15 1:10:55
 25. Stefan Heijtlager         Amsterdam        1:11:45 1:11:27
 26. Panos Arvanitis           Amsterdam        1:12:00 1:11:40
 27. Faz Laloe                 Amsterdam        1:12:50 1:12:14
 28. Jorg van Tongeren         De Kwakel        1:13:45 1:13:24
 29. Jan Meijer                Amsterdam        1:15:23 1:14:49
 30. Simon Molenaar            Castricum        1:15:01 1:14:54
 31. Arjan Benit               Amsterdam        1:15:38 1:15:05
 32. Maarten Bakker            Utrecht          1:15:21 1:15:09
 33. Tin Po Tang               Amsterdam        1:15:59 1:15:26
 34. Frank Verburg             Amsterdam        1:16:06 1:15:53
 35. Lourens Uiterwijk         Amsterdam        1:17:33 1:17:20
 36. Pavel Chunyayev           Purmerend        1:18:01 1:17:27
 37. Bas Pouw                  Koog aan de Zaan 1:18:03 1:17:43
 38. Sanne Remmerswaal         Amsterdam        1:18:51 1:18:10
 39. Louis Lopez Villa         Amsterdam        1:19:35 1:19:14
 40. Bastiaan Lippmann         Amsterdam        1:22:05 1:21:51
 41. Aleksandar Dordevic       Amsterdam        1:22:19 1:22:00
 42. Gerrit Visser             Amsterdam        1:25:22 1:24:53
 43. Markus Warnars            Amsterdam        1:26:24 1:25:45
 44. Gerrit Arp                Naarden          1:31:33 1:31:13
 45. Patrick van Geel          Lelystad         1:31:33 1:31:13
 46. Paul Bune                 Diemen           1:33:49 1:33:22
 47. Thomas Steensma           Aerdenhout       1:36:58 1:36:20
 48. Sjors Takes               Amsterdam        1:38:36 1:38:00

Mannen 45+
  1. Jelle Kok                 Amsterdam        55:29 55:26
  2. Nils de Rijk              Amsterdam        56:42 56:39
  3. Bart Broers               Amsterdam        58:48 58:47
  4. Jan Koopmans              Amsterdam        1:02:50 1:02:46
  5. Arthur Cohen              Amsterdam        1:03:19 1:02:59
  6. Marco Knijn               Diemen           1:03:48 1:03:40
  7. Daniel Kramer             Amsterdam        1:05:06 1:05:00
  8. Maarten van Tuijl         Amsterdam        1:05:22 1:05:13
  9. Zeljko Obrenovic          Bussum           1:05:37 1:05:34
 10. Maarten Foppes            Amsterdam        1:05:44 1:05:36
 11. Pieter van Boxtel         Amsterdam        1:06:56 1:06:42
 12. Randy ten Voorden         Diemen           1:07:24 1:07:19
 13. David Pruijt              AV'23            1:08:29 1:08:13
 14. Bas van Andel             Amsterdam        1:08:54 1:08:36
 15. Hugo Hoogeveen            Blaricum         1:09:04 1:08:59
 16. Edgar Senne               Amsterdam        1:09:54 1:09:47
 17. Marco Israel              Amsterdam        1:11:53 1:11:44
 18. Thomas van Tuijl          Amsterdam        1:12:22 1:12:00
 19. Bart Overbeek             Amsterdam        1:12:24 1:12:05
 20. Ian Harle                 Alkmaar          1:12:15 1:12:09
 21. Jorrit Leijting           Diemen           1:12:27 1:12:17
 22. Michiel Richards          Zaandam          1:13:19 1:13:02
 23. Jasper Buffing            Amsterdam        1:13:28 1:13:06
 24. Eric Haverman             Amsterdam        1:13:24 1:13:09
 25. Rob Neuvel                Amsterdam        1:13:32 1:13:18
 26. Martijn Paehlig           Diemen           1:14:18 1:13:55
 27. Michiel Vullings          Amsterdam        1:14:52 1:14:35
 28. Peter Hoitinga            Amsterdam        1:15:12 1:14:57
 29. Remko Tesselaar           Amsterdam        1:16:01 1:15:36
 30. Mark Potma                Heemskerk        1:16:02 1:15:36
 31. Sander Paap               Beverwijk        1:16:51 1:16:28
 32. Egbert Duijn              Amsterdam        1:16:59 1:16:46
 33. Arno Nijland              Castricum        1:17:43 1:17:08
 34. Willem-Paul Herber        's-Gravenhage    1:17:56 1:17:24
 35. Sander van Maas           Amsterdam        1:18:02 1:17:41
 36. Mikis de Winter           Ouderkerk aan de 1:18:17 1:17:47
 37. Rikiya Ikeshita           Amsterdam        1:18:15 1:18:08
 38. Vincent Hofstee           Amsterdam        1:18:45 1:18:10
 39. Miel Brinkhuis            Amsterdam        1:18:49 1:18:16
 40. Martijn Oostdam           Amsterdam        1:19:23 1:18:59
 41. Luc Holleman              Amsterdam        1:20:35 1:20:03
 42. Luc Hilkens               Diemen           1:21:43 1:21:06
 43. Peter Karsch                               1:22:26 1:22:10
 44. Jorrit Bordens            Diemen           1:22:41 1:22:17
 45. Altan Erdogan             Amsterdam        1:22:36 1:22:19
 46. Andreas Huizinga          Amsterdam        1:23:27 1:22:56
 47. Arjen Veenhuizen          Amsterdam        1:24:23 1:24:04
 48. Sven van Tent             Krommenie        1:26:26 1:25:49
 49. Jeroen Brouwer            Amsterdam        1:29:15 1:28:56
 50. Brian Wolff               Amsterdam Zuidoo 1:31:08 1:30:07
 51. Herman Dupon              Krommenie        1:39:59 1:39:22
 52. Ted Schrijver             Krommenie        1:39:59 1:39:22
 53. Milton Tjoen-A-Choy       Koog aan de Zaan 1:48:44 1:48:27

Mannen 55+
  1. Abdelhami Mohammadi       Amsterdam        57:12 57:10
  2. Marco Stoltenborg         Amsterdam        1:00:02 59:59
  3. Rene Duijvekam            Amstelveen       1:00:22 1:00:19
  4. Theo Woldberg             Amsterdam        1:02:05 1:02:03
  5. Marcel Meijer             Amsterdam        1:03:32 1:03:21
  6. Piotr Janmaat             Amsterdam        1:05:22 1:05:18
  7. Frans van Vliet           Amsterdam        1:06:49 1:06:37
  8. Oscar Smit                Amsterdam        1:07:30 1:07:28
  9. Robert Oomen              Amsterdam        1:07:46 1:07:40
 10. Steve Loudon              Amsterdam        1:09:40 1:09:08
 11. Hans van Zuuk             Diemen           1:11:36 1:11:28
 12. Ruud Knijn                Amsterdam        1:12:09 1:12:01
 13. Bas Selhorst              Purmerend        1:12:45 1:12:19
 14. Maarten de Wit            Amstelveen       1:12:32 1:12:27
 15. Nico Witteman             Amsterdam        1:13:43 1:13:33
 16. Sieds van der Schaaf      Diemen           1:14:06 1:13:41
 17. Bas Pfister               Amsterdam        1:14:15 1:14:03
 18. Aart Bastmeijer           Amsterdam        1:15:14 1:14:51
 19. Rick Reijenga             Amsterdam        1:15:20 1:15:09
 20. Paul Blonk                Diemen           1:17:37 1:17:05
 21. Baub Kabala               Amsterdam        1:19:45 1:17:34
 22. Rens Veerman              Rijswijk Zh      1:18:01 1:17:50
 23. Frank Mijnals             Amsterdam        1:18:34 1:17:54
 24. Branko Lankester          Weesp            1:19:27 1:19:13
 25. Marc Menon                Amsterdam        1:20:48 1:20:40
 26. Michael Parunovac         Amsterdam        1:21:39 1:21:25
 27. Ulbo de Sitter            Amsterdam        1:22:17 1:21:37
 28. Pieter Van der Straat     Amsterdam        1:22:49 1:22:30
 29. Paul Roosendaal           Diemen           1:23:47 1:23:42
 30. Fred Moolenaar            Amsterdam        1:24:52 1:24:33
 31. Rien Wertheim             Amsterdam        1:25:07 1:24:42
 32. Rob Wagenvoord            Diemen           1:25:08 1:24:48
 33. Theo Wubs                 Amsterdam        1:26:09 1:25:46
 34. Edwin Dupon               Koog aan de Zaan 1:26:39 1:26:02
 35. MennO Boot                Diemen           1:27:29 1:26:30
 36. Ido de Haan               Amsterdam        1:27:57 1:27:31
 37. Pieter Servatius          Amsterdam        1:28:04 1:27:55
 38. Anton van Lammeren        Ouderkerk aan de 1:29:23 1:28:59
 39. Mik Rijnhart                               1:30:33 1:30:05
 40. Evert de Ruijter          Amsterdam        1:30:32 1:30:17
 41. Kees Keijser              Amsterdam        1:30:52 1:30:30
 42. Feico Zwerver             Amsterdam        1:31:09 1:30:42
 43. Machiel Vegting           Amsterdam        1:34:23 1:33:53
 44. Cor van Hekken            Amsterdam        1:34:54 1:34:35
 45. Erik Sikkens              Amsterdam        1:35:33 1:35:04
 46. Thieu Engels              Amsterdam        1:47:31 1:46:59
 47. Hans van der Weg          Wijk aan Zee     1:48:46 1:47:47

Vrouwen senioren
  1. Marit Blank               Amsterdam        1:05:23 1:05:12
  2. Marinde Bond              Diemen           1:05:23 1:05:19
  3. Annemieke ten Heggele     Utrecht          1:06:57 1:06:45
  4. Bodi Huisman              Amsterdam        1:07:02 1:06:53
  5. Sophie Martinez                            1:11:40 1:11:19
  6. Laura Kervezee            Duivendrecht     1:12:04 1:11:57
  7. Anouk Verbeek             Amsterdam        1:13:45 1:13:23
  8. Eline Vermue              Amsterdam        1:14:46 1:14:21
  9. Kim van der Kroon         Amsterdam        1:17:23 1:17:02
 10. Geertje Klever            Amsterdam        1:19:05 1:18:53
 11. Rianne Schoo              Amsterdam        1:22:19 1:21:58
 12. Katy Goldman              Diemen           1:22:22 1:22:02
 13. Esther Maas               Amsterdam        1:23:10 1:22:45
 14. Noor Wertheim             Amsterdam        1:23:39 1:23:14
 15. Priscilla Awad            Amsterdam Zuidoo 1:23:44 1:23:42
 16. Mimi den Uijl             Amsterdam        1:24:23 1:23:52
 17. Marietta Nienhaus         Amsterdam        1:25:00 1:24:29
 18. Julia Gluchowska          Amsterdam        1:25:53 1:25:31
 19. Manon Nederstigt          Utrecht          1:28:49 1:28:36
 20. Ande Rijnhart             Amsterdam        1:30:30 1:30:02
 21. Carlijn van der Sluij     Amsterdam        1:31:16 1:30:36
 22. Caroline Azeau            Amsterdam        1:45:28 1:45:19

Vrouwen 35+
  1. Valerie Fictorie          Diemen           58:51 58:49
  2. Margot Rozendaal          Amsterdam        1:03:05 1:03:02
  3. Lieke van den Borne       Amsterdam        1:05:09 1:04:30
  4. Flore Ossewaarde          Amsterdam        1:12:06 1:11:48
  5. Naomy Gutierrez           Amsterdam        1:15:24 1:14:48
  6. Kirsten Valkenburg        Amsterdam        1:15:29 1:15:25
  7. Joy van Baren             Ouderkerk aan de 1:16:58 1:16:31
  8. Saron van Diemen          Amsterdam        1:17:26 1:16:59
  9. Bianca Matthee            Amsterdam        1:19:27 1:19:09
 10. Reina Cornelisse          Amstelveen       1:20:26 1:19:54
 11. Sabien Dobbelaere         Amsterdam        1:20:30 1:20:06
 12. Marjolijn Paauwe          Amsterdam        1:23:44 1:23:13
 13. Jennifer Taub             Amsterdam Zuidoo 1:25:42 1:24:49
 14. Tanja Kuut                Amsterdam        1:27:23 1:26:53
 15. Danique Conijn                             1:27:48 1:27:32
 16. Chantal Dijkers           Diemen           1:33:49 1:33:22

Vrouwen 45+
  1. Yvonne Versteegh          Amsterdam        1:04:32 1:04:28
  2. Cynthia Dorland           Amsterdam        1:15:38 1:15:02
  3. Mijke Smits               Amsterdam        1:16:03 1:15:49
  4. Meta Scheerman            Broek in Waterla 1:17:39 1:17:24
  5. Roos Reijenga             Amsterdam        1:17:39 1:17:28
  6. Stephanie Johnston        Amsterdam        1:18:57 1:18:27
  7. Jolein de Bruin           Amsterdam        1:19:51 1:19:36
  8. Patricia Plugge           Amsterdam        1:20:26 1:19:57
  9. Laura Janssen             Amsterdam        1:20:34 1:20:02
 10. Edith Mathot              Amsterdam        1:20:41 1:20:23
 11. Marjoleine Jansen         Amsterdam        1:21:20 1:20:51
 12. Esther Rensink            Amsterdam        1:22:51 1:22:29
 13. Suzanne van Stratum       Amsterdam        1:23:16 1:22:53
 14. Jacqueline Louwe-Zijl     Koog aan de Zaan 1:23:25 1:23:21
 15. Janna Rijkers             Rijswijk Zh      1:24:55 1:24:24
 16. Bianca van Donselaar      Amsterdam        1:27:29 1:25:18
 17. Jessica Macrooy           Diemen           1:26:02 1:25:38
 18. Pauline Vis               Amsterdam        1:26:27 1:25:58
 19. Petra van Dijk            Amsterdam        1:27:15 1:26:42
 20. Jeanne Piet                                1:27:48 1:27:32
 21. Willemijn Ruberg          Amsterdam        1:28:57 1:28:30
 22. Mary Nollen                                1:30:32 1:30:16
 23. Hedi Holsheimer           Uithoorn         1:33:06 1:32:43
 24. Barbara Verhallen         Amsterdam        1:35:48 1:35:13
 25. Femia Smit                Amsterdam        1:36:04 1:35:29
 26. Annemieke Smit            Amsterdam        1:36:04 1:35:29
 27. Baudewijntje Kreukels     Amsterdam        1:36:50 1:36:12
 28. Chris Stam                                 1:46:14 1:45:57
 29. Monique Hovenkamp                          1:46:14 1:45:57

Vrouwen 55+
  1. Inez-Anne Haagen          Amsterdam        1:00:24 1:00:19
  2. Miebeth Lucassen          Amsterdam        1:17:29 1:17:06
  3. Jitske Meijering          Amsterdam        1:26:32 1:26:05
  4. Trudy Buijs               Amsterdam        1:41:18 1:40:49